產品資訊 MOSFET(SUK)
MOSFET(SUK)
每頁顯示筆數: 15
Category Part Number Package

 Drain Current

Drain to Source Voltage Gate Threshold Voltage Drain-Souece On-Stage esistance Single Pulsed Avalanche Energy Input Capacitance Ouput Capacitance 

Total Gate Charge 

Data Sheet
ID VDSS VGS(th) RDSon EAS Ciss Coss Qg
A V V OHM mJ pF pF nC
     
PLANAR KM10N65 TO-220,ITO-220 10 650 2.0-4.0 0.8 786 1476 152 4.5
PLANAR KM12N65 TO-220,ITO-220,TO-262-263 12 650 2.0-4.0 0.8 786 1476 152 4.5
PLANAR KM15N65 TO-220,ITO-220 15 650 3.0-4.0 0.52 980 2808 179 4.5
PLANAR KM20N65 TO-220,ITO-220 20 650 3.0-4.0 0.5 605 2701 249.5 80
PLANAR KM7N65 TO-220,ITO-220 7 650 2.0-4.0 1.4 398 902 99 3.2
PLANAR KM7N65D TO-252 7 650 2.0-4.0 1.4 350 1130 93 24
1 / 1 頁 (共6筆資料)
跳到第  頁  最前頁 :: 上一頁 :: 下一頁 :: 最後頁
 
  • 新聞中心
  • 關於旭凱半導體
  • 客製化服務
  • 產品應用
  • 品質
  • 投資人專區
  • 聯絡我們